| Thành phần hóa học (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Fe | Ni |
| 1,38 | 0,79 | 0,36 | 0,004 | 0,003 | 0,58 | 98,3 |
| Đặc tính cơ học | ||
| Làm nóng trước Nhiệt độ ° C |
Độ cứng (HRB) |
|
| - - | 77,6 | |
| Kích thước mm | Chiều dài mm | F | Số lượng |
| 2,6 | 300 | 58 ~ 80 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
| 3.2 | 350 | 80 ~ 130 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
| 4.0 | 350 | 110 ~ 160 | 2,5 kg (gói), 10kg (thùng carton) |
