.jpg)
Các ứng dụng
| Thành phần hóa học (%) | ||||
| C | Si | Mn | Khí che chắn | |
| 0,017 | 0,58 | 0,53 | Ar | |
| Đặc tính cơ học | Sự chấp thuận | ||||
| YS MPa |
TS MPa |
EL (%) |
Giá trị CVN-Impact J (-20 ° C ) |
KR, ABS, DNV, LR, NK, BV, GL, CCS | |
| 460 | 830 | 27 | 170 | ||
| Kích thước mm | Amp. (A) | Lưu lượng khí (l / phút) |
| 1,2 ~ 2,0 | 50 ~ 100 | 25 |
| 1,6 ~ 3,2 | 100 ~ 200 | 25 |
| 2,4 ~ 3,2 | 200 ~ 300 | 25 |
| 3.2 | 300 ~ 400 | 25 |
.jpg)


