| Thành phần hóa học (%) | ||||||||
| Sản phẩm | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| S-316.16N | 0,02 | 0,75 | 1,10 | 0,032 | 0,015 | 18,5 | 11,9 | 2,5 |
| S-316,17 | 0,02 | 0,73 | 1,33 | 0,029 | 0,016 | 19,4 | 11,7 | 2,5 |
| Đặc tính cơ học | Sự chấp thuận | ||
| Sản phẩm | TS MPa |
EL (%) |
KR, ABS, LR, BV, DNV, NK, CWB, TÜV, CE, DB, CCS (S-316L.16N), ABS (S-316L.17) |
| S-316.16N | 557 | 45,2 | |
| S-316,17 | 560 | 48,0 | |
| Kích thước mm | Chiều dài mm | F | V-UP, OH | Đóng gói |
| 2.0 | 300 | 25 ~ 55 | 20 ~ 50 | 2,5 kg (gói), 10 kg (thùng) |
| 2,6 | 300 | 50 ~ 85 | 45 ~ 80 | 2,5 kg (gói), 10 kg (thùng) |
| 3.2 | 350 | 70 ~ 115 | 65 ~ 110 | 2,5 kg (gói), 10 kg (thùng) |
| 4.0 | 350 | 95 ~ 150 | 85 ~ 135 | 2,5 kg (gói), 10 kg (thùng) |
| 5.0 | 350 | 135 ~ 180 | - - | 2,5 kg (gói), 10 kg (thùng) |
.jpg)

