C | Si | Mn | P | S |
0,08 | 0,62 | 1,29 | 0,016 | 0,001 |
Đặc tính cơ học | Chứng nhận | ||||
YS MPa |
TS MPa |
EL (%) |
Nhiệt độ. ° C |
Giá trị tác động CVN J |
KR, ABS LR,BV, DNV, GL, NK |
550 | 605 | 29,0 | -30 | 75 | |
Kích thước mm | Chiều dài mm | F | V-UP, OH | Số lượng |
2,6 | 350 | 55 ~ 85 | 50 ~ 80 | 5 kg (gói), 20kg (thùng carton) |
3.2 | 350 | 90 ~ 130 | 80 ~ 130 | 5 kg (gói), 20kg (thùng carton) |
4.0 | 400 | 130 ~ 180 | 110 ~ 170 | 5 kg (gói), 20kg (thùng carton) |
5.0 | 400 | 180 ~ 240 | 150 ~ 200 | 5 kg (gói), 20kg (thùng carton) |
Các ứng dụng
|
||
Tính năng, đặc điểm
|